« Previous | Next » | See all comparisons
Home / suburbandiva / Comparisons / Which truck is the best?…
Which truck is the best?
Cast your vote in this comparison!
- 2008 Toyota T...
- Tacoma 4WD Access C...
- 2006 Dodge Ra...
- Ram 1500 4WD Regula...
- 2008 Ford Ranger
- Ranger 4WD SuperCab...
| MECHANICAL | ||
|---|---|---|
| 4.0L DOHC EFI 24-valve V6 VVT-i engine | 4.7L V8 "MAGNUM" engine | 4.0L SOHC V6 engine |
| 6-speed manual transmission w/OD | 6-speed manual transmission | 100,000 mile tune-up interval |
| 4-wheel drive | Electric shift-on-the-fly part-time transfer case | Engine block heater & battery warmer *STD only in AK, MN, MT, ND, SD, WI & WY states. Optional on vehicles in other states* |
| 5350# GVWR | 3.55 axle ratio | 5-speed manual transmission w/OD |
| Front skid plate | 9.25" rear axle ring gear diameter | Electric shift-on-the-fly transfer case |
| Independent coil-spring double-wishbone front suspension w/gas-filled shock absorbers | Four wheel drive | 4-wheel drive |
| Rear leaf-spring suspension w/staggered outboard-mounted gas shock absorbers | 600-amp maintenance-free battery | 115-amp alternator |
| Front stabilizer bar | 136-amp alternator | 58-amp battery |
| P245/75R16 mud & snow tires | Trailer tow wiring-inc: 4-pin connector | 6' pickup box |
| Full-size spare tire | 6.3' cargo box | 5000# GVWR, 1260# maximum payload |
| 16" styled steel wheels | 6350# GVWR | Independent short/long arm front suspension w/torsion bar |
| Variable-assist pwr rack & pinion steering | HD front & rear shock absorbers | 2-stage multi-leaf spring rear suspension |
| Pwr ventilated front disc & rear drum w/tandem booster brakes | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| 4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/brake assist | P245/70R17 all-season BSW tires | HD gas shock absorbers |
| Electronic braking distribution (EBD) | Full-size spare tire w/steel wheel & winch-type carrier | P235/75R15 all-terrain OWL tires |
| 17" x 7" argent painted steel wheels | Space-saver spare tire | |
| Pwr rack & pinion steering | 15" 7-spoke silver-painted steel wheels | |
| Pwr 4-wheel disc brakes | Pwr rack & pinion steering | |
| Rear wheel anti-lock brakes | Pwr front disc/rear drum brakes | |
| 26 gallon fuel tank | 4-wheel anti-lock brake system (ABS) | |
| EXTERIOR | ||
|---|---|---|
| Front & rear mudguards | Bright front bumper | Black front/rear step bumper-inc: black painted face bar w/matching lower valance |
| Black grille w/argent surround | Bright rear bumper | Front stone guards & rear mud flaps |
| Black bumpers, mirrors, door handles & overfenders | Front air dam | Black H-bar grille |
| 2-speed windshield wipers | Gray upper front fascia | Black door handles |
| Fiber-reinforced sheet-molded composite bed-inc: steel outer panels, storage compartments, rail caps, removable tailgate | Bright grille | (4) cargo box tie-down hooks |
| Deck rail system w/(4) adjustable tie-down cleats | Manual 6" x 9" black exterior mirrors | Raised "power dome" hood |
| (1) fixed cargo bed tie-down points | Fixed long mast antenna | Bi-color tail lamps |
| Dual rear-hinged access doors | Tinted windows | Black manual side mirrors |
| Variable speed intermittent windshield wipers | Solar tinted glass on windshield & front door windows | |
| Cargo lamp | Variable-intermittent windshield wipers | |
| Removable tailgate | Quick-release tailgate w/black handle | |
| INTERIOR | ||
|---|---|---|
| Fabric-trimmed front bucket seats w/passenger fold-flat seat, adjustable headrests | HD vinyl 40/20/40 split bench seat | Cloth 60/40 split bench seat |
| Tumble-flat rear seats w/underseat storage | Mini floor console | Black vinyl floor covering |
| Center console | Black vinyl floor covering | 4-spoke black urethane steering wheel |
| (3) front/(2) rear cup holders | Floor tunnel insulation | Gauges-inc: tachometer, fuel, engine temp |
| (2) bottle holders | Tilt steering column | Black-faced gauge cluster w/black trim rings |
| Full carpeting | Instrument cluster-inc: 120 MPH primary speedometer, tachometer | Tire pressure monitoring system (TPMS) |
| Tilt & telescopic steering wheel | Black instrument panel bezel | SecuriLock anti-theft system |
| Engine immobilizer | Air conditioning | AM/FM stereo w/clock |
| LED-illuminated gauges-inc: tachometer, coolant temp, fuel level, tripmeter, digital clock | AM/FM stereo w/CD player-inc: CD changer control, (4) speakers | 12-volt auxiliary pwr point |
| Tire pressure monitor system | Day/night rearview mirror | Glove box |
| Defroster-linked air conditioning | Cigar lighter | Cup holders |
| AM/FM stereo w/CD player, (6) speakers | 12V pwr outlet | Smokers pkg-inc: lighter, ash tray/cup |
| Dual 12V auxiliary pwr outlets | Passenger assist handle | Manual day/night rearview mirror |
| Fabric door panels insert | Rear cab storage | Low series door trim panels |
| Map pocket | Sun visors w/LH strap | |
| Overhead console-inc: maplights, garage door opener bin, sunglasses storage | Driver/passenger-side A-pillar-mounted grab handles | |
| Sun visors w/front passenger vanity mirror | Dome light | |
| EPA FUEL ECONOMY RATINGS | ||
|---|---|---|
| City 15/hwy 18 (4.0L engine/6-speed manual trans) | City 14/hwy 18 (4.7L engine/6-speed manual trans) | City 15/hwy 19 (4.0L engine/5-speed manual trans) |
| City 14/hwy 18 (4.7L engine/5-speed auto trans) | City 14/hwy 17 (4.0L engine/5-speed auto trans) | |
| City 14/hwy 18 (5.7L engine/5-speed auto trans) | ||
| City 12/hwy 15 (4.7L FFV engine/5-speed auto trans/gas) | ||
| City 9/hwy 11 (4.7L FFV engine/5-speed auto trans/ethanol) | ||
| SAFETY | ||
|---|---|---|
| 4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/brake assist | Rear wheel anti-lock brakes | 4-wheel anti-lock brake system (ABS) |
| Driver & front passenger advanced airbags w/passenger airbag cut-off switch | Driver/passenger multistage airbags w/passenger on/off switch | Driver & front passenger dual-stage airbags w/front passenger sensing system |
| 3-point seat belts w/emergency locking retractor (ELR) at all seating positions-inc: front seat belt pretensioners, force limiters & adjustable shoulder anchors, automatic locking retractor for front passenger & rear seat belts | Shoulder belt height adjusters | Personal Safety System |
| CRS tether anchors for front & rear passenger seats | Dual note horn | Front shoulder safety belts-inc: height adjusters, pretensioners, energy management, retractors |
| Side-door impact door beams | Center front lap belt | |
| Child safety seat restraint latches (LATCH) on front passenger seat | ||
Add another vehicle to compare side-by-side