« Previous | Next » | See all comparisons
Home / fastdriver / Comparisons / I've graduated and I nee…
I've graduated and I need a new car!
Cast your vote in this comparison!
- 2008 Honda Fit
- Fit Automatic Sport
- 2008 Hyundai ...
- Accent 3dr HB Auto ...
- 2008 Toyota Y...
- Yaris 3dr HB Auto S
| MECHANICAL | ||
|---|---|---|
| 1.5L SOHC MPFI 16-valve VTEC I4 engine | 1.6L DOHC MPI CVVT 16-valve I4 engine | 1.5L DOHC SFI 16-valve VVT-i 4-cyl engine w/Toyota direct injection (TDI) |
| Drive-by-wire throttle | 4-speed automatic transmission w/OD, lock-up torque converter | 4-speed auto transmission w/OD |
| Direct ignition system | Shift interlock system | Front wheel drive |
| 5-speed automatic transmission w/sport shift mode | Front wheel drive | Front independent MacPherson strut front suspension |
| Front wheel drive | Independent MacPherson strut front suspension w/coil springs, gas shocks | Torsion beam rear suspension |
| MacPherson strut front suspension | Coupled rear torsion beam w/coil springs, gas shocks | Front stabilizer bar |
| Torsion beam rear suspension | Front stabilizer bar | P185/60R15 all-season tires |
| Front stabilizer bar | P175/70TR14 tires | 15" steel wheels w/covers |
| P195/55HR15 all-season tires | 14" x 5" steel wheels w/full wheel covers | T124/70D15 compact spare tire |
| Compact spare tire | Compact spare tire | Electric pwr-assist rack-&-pinion steering |
| 15" alloy wheels | Engine speed-sensing pwr rack & pinion steering | Front vented disc brakes, rear drum brakes |
| Electric pwr rack & pinion steering | Front disc/rear drum brakes | |
| Pwr front ventilated disc/rear drum brakes | ||
| 4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD) | ||
| EXTERIOR | ||
|---|---|---|
| Body-colored bumpers | Body-color bumpers | Front & rear color-keyed under-bumper spoilers |
| Body-colored underbody kit | Rear spoiler | Color-keyed side rocker panels |
| Body-colored rear roofline spoiler | Body-color grille | Multi-reflector halogen headlamps |
| Multi-reflector halogen headlamps w/body-colored bezels | Halogen headlamps | Manual mirrors |
| Front fog lights | Black side mirrors | Color-keyed door handles |
| Tinted glass | Side marker lights | Intermittent wipers |
| Body-colored folding pwr mirrors | Variable-intermittent windshield wipers w/washer | |
| 2-speed intermittent windshield wipers | Black door handles | |
| Rear wiper/washer | ||
| Body-colored door handles | ||
| INTERIOR | ||
|---|---|---|
| Reclining cloth front bucket seats | Cloth seat trim | 4-way manual front sport bucket seats w/sport fabric trim |
| 60/40 split rear Magic Seat | Reclining front bucket seats-inc: 8-way manual adjustable driver seat, adjustable headrests | Folding rear bench seat |
| Adjustable head restraints | 60/40 split-folding rear bench seat w/adjustable head restraints | (2) front/(1) rear cupholder |
| Fold-flat front & rear seats | Driver armrest | 12-volt aux pwr outlet |
| (2) front & (3) rear beverage holders | Center console w/cupholders | Leather-trimmed tilt steering wheel |
| Adjustable steering column | Floor carpeting | Amber-illuminated Optitron instrumentation-inc: tachometer, twin tripmeters |
| Perforated leather-wrapped steering wheel-inc: steering wheel-mounted paddle shifters, illuminated steering wheel-mounted cruise controls | Tilt steering column | Digital clock |
| Instrument cluster w/blue backlit gauges-inc: tachometer, digital odometer, (2) digital trip meters, sport-mode gear indicator | Instrumentation-inc: odometer, trip odometer, tachometer, coolant temp, fuel level, digital clock | Remote fuel door release |
| Indicator lights-inc: coolant temp, door-open, low-oil/fuel, front side & front passenger airbag-off | Warning lights-inc: oil pressure, battery, door ajar, brake, check engine | AM/FM stereo w/CD player, MP3/WMA playback, auxiliary input jack |
| Maintenance Minder system | Tire pressure monitoring system | Roof-mounted antenna |
| Tire pressure monitoring system | Remote fuel door/hood releases | Defroster-linked air conditioning |
| Pwr windows w/driver one-touch down | (4) speakers | Driver-side glove compartment |
| Pwr door locks | Roof mounted micro antenna | Passenger-side dual glove compartments |
| Remote entry | Rear seat heater ducts | Front maplight |
| Cruise control | Rear window defroster | Leather-wrapped shifter |
| Security system | Cabin air filter | Covered rear storage deck box |
| Immobilizer theft-deterrent system | Portable ash tray | Storage cover |
| 200-watt AM/FM stereo w/CD player-inc: (6) speakers, MP3/WMA playback, auxiliary input jack, equalizer, speed-sensitive volume control, CD text display capability | 12-volt pwr outlet | Trunk lamp |
| Roof-mounted antenna | Front trim, integrated armrest, door map pockets | |
| Air conditioning w/air filtration system | (4) assist grips | |
| Rear window defroster | Front/rear storage trays | |
| 12V pwr outlet | Lighting-inc: dome, glovebox, cargo area | |
| Front door pocket storage bins | Rear coat hook | |
| Passenger side seatback pocket | ||
| Driver vanity mirror | ||
| Cargo area light | ||
| Cargo area storage pocket | ||
| (4) cargo area tie down anchors | ||
| SAFETY | ||
|---|---|---|
| 4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD) | Driver & front passenger airbags | Dual front advanced airbags |
| Dual stage, dual threshold front airbags | Driver & front passenger side-impact airbags | Three-point front seatbelts w/pretensioners, force limiters, ALR/ELR retractors |
| Dual front side-impact airbags w/passenger side occupant position detection system | Front/rear outboard roof mounted head curtain airbags | (3) three-point ALR/ELR rear seatbelts |
| Side curtain airbags, front & rear | Occupant classification system (OCS) | Child seat top tether anchor brackets |
| 3-point seatbelts in all seating positions-inc: front automatic tensioning system, front adjustable seat belt anchors | Front 3-point seat belts-inc: adjustable height anchors, pretensioners, force limiters | Front/rear energy-absorbing crumple zones |
| Outboard lower anchors & tethers for children (LATCH) | Rear 3-point all-position seat belts | Energy-absorbing steering column |
| Child-proof rear door locks | Lower anchors & tethers for children (LATCH) system | Side-impact door beams |
| Side-impact door beams | Shift interlock system | |
| Energy-absorbing steering column | ||
| Body-side reinforcements | ||
| Front/rear crumple zones | ||
| Hood buckling creases/safety stops | ||
| PROCESSING-OTHER | ||
|---|---|---|
| City 24/hwy 33 (1.6L engine/4-speed auto trans) | City 29/hwy 35 (1.5L engine/4-speed auto trans) | |
Add another vehicle to compare side-by-side