« Previous | Next » | See all comparisons
Home / Banovsky / Comparisons / The battle of 3s
The battle of 3s
Cast your vote in this comparison!
- 2010 Mazda Mazda3
- MAZDA3 4dr Sdn Man i Touring
- 2010 Mazda Mazda3
- MAZDA3 5dr HB Auto s Grand To...
| MECHANICAL | |
|---|---|
| 2.0L DOHC EFI 16-valve I4 engine w/variable valve timing (VVT) | 2.5L DOHC EFI 16-valve I4 engine w/variable valve timing (VVT) |
| Aluminum alloy engine block | Aluminum alloy engine block |
| Black urethane engine cover | Black urethane engine cover |
| 5-speed manual transmission w/OD | 5-speed sport automatic transmission w/OD & manual mode |
| Front wheel drive | Front wheel drive |
| Distributor-less ignition | Distributor-less ignition |
| 100-amp alternator | 100-amp alternator |
| Front independent MacPherson strut suspension w/coil springs | Front independent MacPherson strut suspension w/coil springs |
| Rear independent multi-link suspension w/coil springs | Rear independent multi-link suspension w/coil springs |
| Front/rear stabilizer bars | Front/rear stabilizer bars |
| Electro-hydraulic pwr assist steering (EHPAS) system | Electro-hydraulic pwr assist steering (EHPAS) system |
| Variable pwr rack & pinion steering | Variable pwr rack & pinion steering |
| Pwr front ventilated & rear solid disc brakes | Pwr front ventilated & rear solid disc brakes |
| Stainless steel exhaust -inc: manifold, main silencer, pipe, single outlet w/bright tip | Stainless steel exhaust -inc: manifold, main silencer, pipe, dual outlet w/bright tip |
| Underhood insulator pad | Underhood insulator pad |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| 16" x 6.5" alloy wheels | 17" x 7.0" alloy wheels |
| P205/55HR16 all-season tires | P205/50VR17 all-season tires |
| T115/70D15 temporary spare tire | T115/70D15 temporary spare tire |
| Triple-H construction | Triple-H construction |
| Body-color front/rear bumpers | Body-color sport-type front/rear bumpers |
| Black roof molding | Side sill extensions |
| Black urethane grille insert w/ chrome accent | Body-color rear roof-mounted spoiler |
| Halogen headlights | Black roof molding |
| Multi-reflector taillights | Sport-type grille insert & trim |
| Body-color manual-folding pwr mirrors | Bi-xenon HID headlights -inc: auto-leveling, adaptive front lighting system, auto on/off, Nagare inspired illuminated headlight detail |
| 2-speed variable-intermittent front windshield wipers | Halogen fog lights |
| Body-color door handles | LED taillights |
| Body-color fuel door | Body-color manual-folding heated pwr mirrors w/turn signal lamps |
| 2-speed variable-intermittent rain-sensing front windshield wipers | |
| Fixed-intermittent rear window wiper | |
| Body-color door handles | |
| Body-color fuel door | |
| ENTERTAINMENT | |
|---|---|
| AM/FM stereo w/CD/MP3 player -inc: (6) speakers, automatic level control (ALC), digital clock, auxiliary audio input jack | AM/FM stereo w/CD/MP3 player -inc: (6) speakers, automatic level control (ALC), digital clock, auxiliary audio input jack |
| Satellite radio compatible audio system *Requires additional dealer-installed hardware* | Satellite radio compatible audio system *Requires additional dealer-installed hardware* |
| Bluetooth hands-free phone & audio | Bluetooth hands-free phone & audio |
| Integrated rear window antenna | Roof-mounted aerodynamic short antenna |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Cloth seat trim | Leather seat trim |
| Reclining front bucket seats | Reclining sport-type heated front bucket seats -inc: 8-way pwr driver seat w/memory |
| 60/40 split fold-down rear seat | 60/40 split fold-down rear seat |
| Front/rear outboard adjustable headrests | Front/rear outboard adjustable headrests |
| Center console w/covered storage compartments | Center console w/covered storage compartments & sliding padded armrest |
| (2) 12-volt pwr outlets | (2) 12-volt pwr outlets |
| Dual front cupholders w/lids | Dual front cupholders w/lids |
| Rear center armrest w/(2) cupholders | Rear center armrest w/(2) cupholders |
| Full carpeting | Full carpeting |
| Front/rear carpet floor mats | Front/rear carpet floor mats |
| Driver foot rest | Driver foot rest |
| Tilt/telescopic steering column | Tilt/telescopic steering column |
| 3-spoke urethane steering wheel w/audio controls | 3-spoke leather wrapped steering wheel w/audio controls |
| Black gauges w/white lettering & red nighttime illumination | Electroluminescent gauges w/red & blue nighttime illumination, number illumination dimming control button, white stylus |
| Gauges & controls illumination w/dial-type dimming control | Gauges & controls illumination w/dial-type dimming control |
| Instrumentation -inc: speedometer, tachometer, (2) resettable trip odometers | Instrumentation -inc: speedometer, tachometer, (2) resettable trip odometers |
| Warning lights -inc: brake system, high-beam on, turn signals on, hazard warning on, check engine, engine oil pressure, battery charge, defogger on, air bags, front seat belt pretensioner system, door ajar, low fuel, ABS system, cruise control on, tire pressure monitoring system | 4-function trip computer -inc: current fuel economy, average fuel economy, approximate distance-to-empty, average vehicle speed |
| Pwr windows w/driver side 1-touch down feature | Multi information display (MID) -inc: driver info system w/outside temp display, trip computer, maintenance reminder, audio info |
| Driver illuminated window switch | Warning lights -inc: brake system, high-beam on, turn signals on, hazard warning on, check engine, engine oil pressure, battery charge, defogger on, air bags, front seat belt pretensioner system, door ajar, low fuel, ABS system, cruise control on, tire pressure monitoring system |
| Remote keyless illuminated entry w/answer back feature, panic button | Pwr windows w/driver side 1-touch down feature |
| Pwr door locks w/2-stage unlocking, central locking, speed & transmission sensitive auto door lock | Driver illuminated window switch |
| Cruise control w/steering wheel mounted controls | Remote keyless illuminated entry w/answer back feature, panic button |
| Remote releases -inc: fuel door, hood, trunk | Pwr door locks w/2-stage unlocking, central locking, speed & transmission sensitive auto door lock |
| Engine immobilizer anti-theft system | Cruise control w/steering wheel mounted controls |
| Air conditioning w/pollen filter | Remote releases -inc: fuel door, hood |
| Rear heater ducts | Engine immobilizer anti-theft system |
| Rear window defogger | Dual zone auto climate control w/pollen filter |
| Front side window demisters | Rear heater ducts |
| Illuminated locking glove box | Rear window defogger |
| Cigarette lighter | Front side window demisters |
| Silver center console panel | Illuminated locking glove box |
| Black steering wheel switch bezel | Cigarette lighter |
| Silver driver & passenger side decoration panels & door handles | Silver center console panel |
| Cloth door trim w/front/rear bottle holders, front storage pockets | Silver steering wheel switch bezel |
| Gray molded cloth headliner | Silver driver & passenger side decoration panels & door handles |
| Dual vinyl-covered visors -inc: covered vanity mirrors | Synthetic leather door trim w/front/rear bottle holders, front storage pockets |
| (3) passenger assist grips | Gray molded cloth headliner |
| Black urethane shift knob | Dual vinyl-covered visors -inc: covered illuminated vanity mirrors |
| (2) coat hooks | (3) passenger assist grips |
| Lighting -inc: front map lights, dome light, ignition keyhole | Leather-wrapped shift knob w/silver insert |
| Delayed courtesy lights -inc: front map & dome | Parking brake w/bright release button |
| Cargo area light | (2) coat hooks |
| Full cargo area trim | Lighting -inc: front map lights, dome light, ignition keyhole |
| Passenger side seatback pocket | Delayed courtesy lights -inc: front map & dome |
| Driver side storage bin | Illuminated welcome mode |
| Trunk lid opener cancel system (trunk latch type) | Cargo area light -inc: on/off switch |
| Full cargo area trim | |
| Passenger side seatback pocket | |
| Driver side storage bin | |
| Removable rigid cargo cover | |
| SAFETY | |
|---|---|
| Anti-lock brake system w/electronic brakeforce distribution (EBD) & brake assist | Anti-lock brake system w/electronic brakeforce distribution (EBD) & brake assist |
| Dynamic stability control (DSC) w/traction control system (TCS) | Dynamic stability control (DSC) w/traction control system (TCS) |
| Front/rear side-impact door beams | Front/rear side-impact door beams |
| Driver/front passenger advanced airbags (SRS) -inc: crash zone, drivers seat position, passenger weight sensors | Driver/front passenger advanced airbags (SRS) -inc: crash zone, drivers seat position, passenger weight sensors |
| Front seat mounted driver/front passenger side-impact air bags | Front seat mounted driver/front passenger side-impact air bags |
| Front/rear side curtain air bags | Front/rear side curtain air bags |
| Front seat belt pretensioners w/force limiters, height adjustable | Front seat belt pretensioners w/force limiters, height adjustable |
| 3-point seat belts for all positions | 3-point seat belts for all positions |
| Child safety rear door locks | Child safety rear door locks |
| Rear seat child safety seat lower anchors & upper tethers (LATCH) | Rear seat child safety seat lower anchors & upper tethers (LATCH) |
| Collapsible steering column | Collapsible steering column |
| Crashable brake pedal | Crashable brake pedal |
| Whiplash-reducing active front headrests | Whiplash-reducing active front headrests |
| Trunk entrapment release system | Tire pressure monitoring system |
| Tire pressure monitoring system | |
Add another vehicle to compare side-by-side